macOS Tahoe 26 系统具有全新的 Liquid Glass 设计,App 图标有了新的浅色或深色外观、可调色调及透明样式等选项。
更改“外观”设置
请选取苹果菜单 >“系统设置”,然后点按边栏中的“外观”
项 |
描述 |
---|---|
外观 | 在 Mac 上为按钮、菜单和窗口选取外观。
基于设定的夜览定时,“自动”会将外观从浅色切换为深色。若未设置定时,“自动”会基于日出和日落时间切换外观。“自动”在 Mac 闲置至少一分钟后才会切换外观。 “浅色”会提供不会发生改变的浅色外观。 “深色”会提供深色的外观,以使正在处理的内容更加凸显,而使窗口和控制隐入背景中。这使得查看文稿、演示文稿、照片、影片、网页等更高效。 |
颜色 | 选取用于按钮、弹出式菜单和其他 UI 控制的颜色。 |
文本高亮标记颜色 | 选取用于高亮标记所选文本的颜色。 |
图标与小组件样式 | 选取图标和小组件的颜色、背景和行为。
|
文件夹颜色 | 选取在访达中使用的文件夹图标颜色。(为“图标与小组件样式”选择“默认”、“深色”或“透明”时,此选项会显示。) |
图标、小组件与文件夹颜色 | 选取图标和小组件使用的颜色,以及在访达中使用的文件夹图标颜色。(为“图标与小组件样式”选择“色调”时,此选项会显示。) |
边栏图标大小 | 为“访达”边栏以及诸如“邮件”、“新闻”和“照片”等 App 中的边栏选取小、中或大图标。边栏中文本的大小也会变化。 |
基于墙纸样式调整窗口背景色调 | 允许基于墙纸的颜色细微调整部分窗口区域(如工具栏或状态栏)的色调。 |
显示滚动条 | 在内容多于窗口的当前大小可容纳的数量时,窗口中将显示滚动条。选取控制滚动条何时显示的选项:
|
在滚动条中点按 |
若要在工作时临时在滚动方法之间切换,请按住 Option 键点按滚动条。 |
未经允许不得转载:Mac大学 » macOS Tahoe 的新功能介绍:Liquid Glass 透明玻璃外观
评论前必须登录!